Youtube-Interview: Bauprojekte mit Zukunft
Unser Hauptverantwortlicher für die kommende OIB-Richtlinie 7 durfte in einem Video-Interview spannende Einblicke in die Umsetzung der Grundanforderung 7 [...]
Zur Ansicht oder zum Download einer bestimmten OIB-Richtlinie, wählen Sie diese bitte in der Übersicht aus. Eine Gesamtfassung aller OIB-Richtlinien steht am Ende der Übersicht zur Verfügung.
Fragen und Änderungsvorschläge zu einer bestimmten OIB-Richtlinie können ebenfalls direkt nach deren Auswahl eingebracht werden.
Bitte beachten Sie: Seitens des OIB werden Fragen und Änderungsvorschläge zu OIB-Richtlinien nur dann behandelt, wenn diese über das dafür vorgesehene Kommentarfeld eingebracht werden.
Name | Titel | Stand |
---|---|---|
OIB-Richtlinie 1 | Mechanische Festigkeit und Standsicherheit | März 2015 |
OIB-Richtlinie 1, Leitfaden | Festlegung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Tragwerken | März 2015 |
OIB-Richtlinie 2 | Brandschutz | März 2015 |
OIB-Richtlinie 2, Leitfaden | Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte | März 2015 |
OIB-Richtlinie 2.1 | Brandschutz bei Betriebsbauten | März 2015 |
OIB-Richtlinie 2.2 | Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks | März 2015 |
OIB-Richtlinie 2.3 | Brandschutz bei Gebäuden mit einem Fluchtniveau von mehr als 22 m | März 2015 |
OIB-Richtlinie 3 | Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz | März 2015 |
OIB-Richtlinie 4 | Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit | März 2015 |
OIB-Richtlinie 6 | Energieeinsparung und Wärmeschutz | März 2015 |
OIB-Richtlinie 6, Kostenoptimalität | Berechnung des kostenoptimalen Anforderungsniveaus (2018 und 2019) | August 2019 |
OIB-Richtlinie 6, Leitfaden | Energietechnisches Verhalten von Gebäuden | März 2015 |
OIB-Richtlinie 6, NAT Excel | EXCEL-Tool zur Berechnung der Normaußentemperatur | September 2008 |
OIB-Richtlinie 6, NAT Pdf | Normaußentemperaturen | Juni 2015 |
OIB-Richtlinie 6, NAT-T13 Excel | EXCEL-Tool zur Berechnung der Außentemperatur mit einer durchschnittlichen Überschreitungshäufigkeit von 13 Tagen | Oktober 2009 |
OIB-Richtlinie 6, Nationaler Plan | Nationaler Plan | Februar 2019 |
OIB-Richtlinien, Begriffsbestimmungen | Begriffsbestimmungen | März 2015 |
OIB-Richtlinien, Gesamtfassung komprimiert | Komprimierte Gesamtfassung der OIB-Richtlinien 2015 | März 2015 |
OIB-Richtlinien, Normen und Regelwerke | Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke | März 2015 |
OIB-Richtlinien, Wesentliche Änderungen | Wesentliche Änderungen der OIB-Richtlinien 2015 | März 2015 |
Zur Ansicht der aktuellen Entwürfe und um Änderungsvorschläge einzubringen, melden Sie sich bitte an. Klicken Sie dafür bitte auf das Profil-Symbol rechts oben.